Приликом садње или обављања других баштенских радова, важно је обратити пажњу на лунарни календар. Састављају га астролози. Постоје чак и препоруке о томе када треба уклањати коров. Да бисте то урадили, потребно је да научите како правилно да користите табелу бројева. Оне узимају у обзир фазу Месеца и његов положај у сазвежђу. Поред тога, потребно је узети у обзир регионалну климу.
Климатске карактеристике
Брјанска област има своје временске варијације, које се морају узети у обзир приликом рада на баштенској парцели. Зима може донети обилне снежне падавине, са мало сунца. Снежни покривач може трајати месецима. До краја фебруара може достићи 20-40 цм. Пролећно време може бити неуједначено. Почетак топлине варира, али снег генерално почиње да се топи средином марта.
Лето траје 3-4 месеца, што ограничава могућност узгоја усева који воле топлоту. Карактеристике:
- У последњим данима сезоне температура ваздуха се одржава на 14-17 ОСА.
- Јул се сматра најтоплијим месецом.
- Просечна температура је +22 ОСА.
- Падавине су ретке и неравномерне.
- Може доћи до суше која траје неколико недеља.
- У августу је мало облачности и велика врућина.
Јесен је кратка. Захлађење почиње у септембру и траје два месеца. Примећује се повећана количина сунца и без облака. Топло време често стиже у октобру. Овај период се назива бабље лето. Траје у просеку 10 дана. Затим долази мраз. Приликом избора сорти за гајење у башти, најбоље је бирати регионалне сорте. Оне су прилагођене специфичним условима.
Месечеве фазе
Дрвеће треба ископати, садити, заливати и ђубрити строго према месечевим менама. Дан пре и дан после младог месеца можете орезивати, плевити, третирати од штеточина, уклањати мртве гране и ископати жбуње и изданке који више нису потребни.
У овом тренутку можете почети:
- припрема лековитог биља;
- штипање повртарских култура;
- заливање, узимајући у обзир норме и правила;
- плитко олабављање земљишта.
Строго је забрањено:
- посејати семе за саднице;
- поново га посадите;
- да усаде културе.
Током периода раста, можете учинити следеће:
- сејање семена;
- пресађивање садница;
- примена минералних ђубрива;
- припрема резница;
- њихова вакцинација;
- заливање, али треба узети у обзир хороскопски знак у коме месец пролази.
Прочитајте такође
Период пуног Месеца траје три дана. Током активности пуног Месеца:
- проредити усеве;
- плевљење гредица;
- спровести третман против инсеката и гљивица;
- сакупити семе за складиштење за следећу сезону;
- Они сакупљају поврће и воће и обрађују их термичком технологијом.
Строго је забрањено:
- обрежите изданке;
- штипка;
- штипка;
- инокулирати.
Фаза опадања има благотворан утицај на коренов систем. Није препоручљиво спроводити било какве мере које би му могле наштетити. Следеће је прихватљиво:
- садња коренастих култура, луковичастих биљака и махунарки;
- проређивање густо засађених садница;
- сузбијање штеточина.
Такође можете убрати производе и чувати их за зиму. Поврће ће се добро чувати дуго времена.
Повољни дани
План сетве по лунарном времену за 2020. годину за Брјанску област састављен је са највећом пажњом. Можете одабрати оптималне дане за сетву. Ово ће осигурати успешну жетву и избећи разочарање због лошег квалитета садница. Семе се може сејати на отвореном тлу само ако је земљиште загрејано до дубине од најмање 10 цм.
| Врста културе | Фебруар | Март | Април | Мај | јун | Јул | Август | Септембар | Октобар |
| Парадајз било које сорте, од трешњи до великих | 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25 | 3, 4, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30 | 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29 | 2, 4, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 29, 30 | 1, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 31 | 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 13, 18, 25, 30, 31 | — |
| Слатка, љута паприка | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 25 | 3, 4, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 29, 30 | 1, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 29, 31 | 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
| Усеви патлиџана. У северним регионима најбоље је садити сорте са тамном кором. | 10, 15, 17, 24, 25 | 3, 17, 18, 22, 27, 28, 30 | 7, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 29 | 2, 4, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 3, 9, 10, 14, 15, 23, 25, 27, 31 | 1, 2, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
| Пасуљ, грашак | 10, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 7, 10, 12, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 5, 9, 10, 15, 23, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
| Бундеве, тиквице, тикве | 10, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 5, 9, 10, 15, 23, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
| Краставац | 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 24, 25 | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 29 | 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 22, 23, 26, 27, 28, 30 | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | , 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 31 |
| Кромпир са јерусалимском артичоком | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 15, 18, 20, 24, 25 | 4, 5, 6, 10, 12, 15, 27, 28 | 1, 2, 10, 11, 12, 18, 19, 28, 29 | 5, 6, 11, 12, 25, 26 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 30 | 1, 6, 9, 10, 15, 19 | — | — | — |
| Салата, першун, копар | 10, 12, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 5, 6, 24, 26, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 22, 26, 27, 29, 30 | 1, 2, 4, 5, 10, 15, 28, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 21, 24, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 23, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23 |
| Першун, који се сади на корену, може да расте неколико година | 10, 15, 17, 18, 19, 20, 24 | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 29 | 2, 6, 24, 26, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 26, 27, 29, 30 | 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 26, 28, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 16, 21, 26, 28, | 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
| Цвеће које се размножава луковицама | — | 3, 5, 18, 30 | 6, 7, 12, 13, 19, 25, 28 | 4, 6, 16, 17, 25, 31 | 2, 4, 6, 8, 22, 23, 28, 29 | 3, 4, 6, 8, 13, 23, 26, 30 | 2, 7, 10, 13, 16, 22, 23, 29 | 13, 18, 30 | — |
| Биљке које се користе за декорацију локације | — | 3, 4, 12, | 9, 11, 16, 18 | 2, 4, 11, 20 | — | — | — | 16, 17, 18, 28, 29 | 15, 18, 26, 27, 31 |
| Дрвеће и жбуње | — | 12, 13, 15, 16, 22 | 2, 3, 9, 11 | 9, 11, 18 | — | — | — | 7, 9, 12, 28, 30 | 5, 7, 11, 13, 31 |
| Цвеће вишегодишње врсте | 11, 12, 15, 19, 24 | 4, 22, 28, 30 | 7, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 27 | 2, 15, 17, 25, 26, 30 | 2, 4, 6, 7, 12, 22, 23, 28, 29 | 1, 3, 4, 5, 10, 23, 25, 26 | 2, 10, 13, 14, 23, 25, 26 | 6, 18, 25, 31 | — |
Повољни дани за садњу у Брјанском крају могу се користити и за бригу о садницама и њихову накнадну трансплантацију у баштенску гредицу.

Календар повољних дана по врсти посла.
| Врста посла | Фебруар | Март | Април | Мај | јун | Јул | Август | Септембар | Октобар |
| Калемљење воћних и бобичастих култура | 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 29 | 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 25, 26, 27 | 4, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 30, 31 | 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 27 | 6, 9, 14, 15, 19, 20 | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 30, 31 | 5, 6, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28 | 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30 |
| Орезивање старих, заражених, сувих грана | 8, 11, 16, 18, 21, 26, 27 | 7, 8, 11, 16, 19, 26, 31 | 3, 5, 6, 9, 12, 15, 23 | 4, 8, 14, 17, 19, 22, 24 | 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 29 | 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 20 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 5, 6, 15, 17, 22, 23, 25, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 |
| Припрема компостне јаме | 5, 8, 11, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 7, 8, 9, 11, 16, 20, 22, 24, 26, 29 | 3, 4, 6, 9, 12, 17, 20, 22, 25, 27, 30 | 4, 8, 9, 11, 17, 22, 28, 31 | 5, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 24, 27, 29, 30 | 6, 8, 14, 15, 17, 22, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 17, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 28, 30 |
| Пресађивање садница у земљу | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 28, 30, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 |
| Извођење окопавања | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 30 | 1, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 31 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 27, 30, 31 | 1, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 31 |
| Уклањање корова | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 31 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 30, 31 | 1, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 28 | 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 24, 28, 30 |
| Третман против штеточина и болести | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 |
|
Примена минералних ђубрива
|
1, 2, 3, 5, 8, 24, 25, 26, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 25, 26, 27, 29, 31 | , 2, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 2, 3, 4, 5, 6, 23, 25, 26, 27, 31 | 1, 4, 5, 22, 23, 24, 26, 29, 30 | 1, 3, 4, 5, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 | 1, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 | 1, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Примена органских ђубрива | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23 | 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 | 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 | 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 | , 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 |
Код куће се сви послови неге обављају истих дана.
Постоје и неповољни дани за садњу, када је строго забрањено радити са биљкама.
| Месец | Датум |
| Јануар | 10, 25 |
| Фебруар | 9, 23 |
| Март | 9, 24 |
| Април | 8, 23 |
| Мај | 7, 22 |
| јун | 5, 21 |
| Јул | 5, 20 |
| Август | 3, 19 |
| Септембар | 2, 17 |
| Октобар | 2, 16, 31 |
Све месечеве фазе имају специфичан утицај на биљке и одређене усеве. Вреди напоменути да су се наши преци ослањали на њих дуги низ година и тако су постизали обилне, укусне жетве.




Повољни дани за садњу садница цвећа у 2024. години према лунарном календару
Сејемо саднице виоле - једна, две и готово, главно је да се држимо рокова
Календар сетве садница за 2024. годину: лунарни и регионални
Лунарни календар садње за 2024. годину за баштоване у Московској области